On the 77th Republic Day, President Smt. Droupadi Murmu gave gallantry awards to 70 members of the Armed Forces. Six of these awards were given after the recipients had passed away. These awards honor brave and courageous actions done by the recipients while doing their duty. The awards include different important medals and recognize the efforts of people from the Army, Navy, and Air Force.
Bookmark this page and stay connected
The distribution of the awards is as follows:
- Ashok Chakra: 01
- Kirti Chakra: 03
- Shaurya Chakra: 13 (including 1 posthumous)
- Bar to Sena Medal (Gallantry): 01
- Sena Medal (Gallantry): 44 (including 4 posthumous)
- Nao Sena Medal (Gallantry): 06
- Vayu Sena Medal (Gallantry): 02
Gallantry Awards Winners - Republic Day 2026
The following tables list all recipients of gallantry awards, including their rank, name, service number, unit/regiment, and posthumous status.
Ashok Chakra
| S.No | Rank & Name | Service Number | Unit/ Regiment | Posthumous |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Group Captain Shubhanshu Shukla, Flying (Pilot) | 29014 | Indian Air Force | No |
Kirti Chakra
| S.No | Rank & Name | Service Number | Unit/ Regiment | Posthumous |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Major Arshdeep Singh, Armd | IC-81753K | 1 Assam Rifles | No |
| 2 | Naib Subedar Doleshwar Subba | JC-415036K | 2 Para (Special Forces) | No |
| 3 | Group Captain Prashanth Balakrishnan Nair, Flying (Pilot) | 25284 | Indian Air Force | No |
Shaurya Chakra
| S.No | Rank & Name | Service Number | Unit/ Regiment | Posthumous |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieutenant Colonel Ghatage Aditya Shrikumar | IC-71626F | 21 Para (Special Forces) | No |
| 2 | Major Anshul Baltoo | IC-83399Y | Jammu and Kashmir Light Infantry, 32 Assam Rifles | No |
| 3 | Major Shivkant Yadav | IC-84586K | 5 Para (Special Forces) | No |
| 4 | Major Vivek, Mech Inf | SS-49451K | 42 Rashtriya Rifles | No |
| 5 | Major Leishangthem Deepak Singh | SS-49484P | 11 Para (Special Forces) | No |
| 6 | Captain Yogender Singh Thakur | IC-85492Y | 6 Para (Special Forces) | No |
| 7 | Subedar P H Moses | JC-0110806H | 1 Assam Rifles | No |
| 8 | L/DFR Baldev Chand, Armd | 15507686K | 4 Rashtriya Rifles | Yes |
| 9 | Rifleman Manglem Sang Vaiphei | G/38589Y | 3 Assam Rifles | No |
| 10 | Rifleman Dhurba Jyoti Dutta | G/5019682A | 33 Assam Rifles | No |
| 11 | Lieutenant Commander Dilna K | 08030-Z | Indian Navy | No |
| 12 | Lieutenant Commander Roopa A | 09134-H | Indian Navy | No |
| 13 | Assistant Commandant Vipin Wilson | 129078 | Ministry of Home Affairs | No |
Bar to Sena Medal (Gallantry)
| S.No | Rank & Name | Service Number | Unit/ Regiment | Posthumous |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lance Havildar Satya Pal Singh, SM | 3010203A | 6 Rajput | No |
Sena Medal (Gallantry)
| S.No | Rank & Name | Service Number | Unit/ Regiment | Posthumous |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colonel Amit Dadhwal | IC-67549A | 205 Army Aviation Squadron (UH) | No |
| 2 | Lieutenant Colonel Mudigere Rajagopal Suhas | IC-75356P | 1 Para (Special Forces) | No |
| 3 | Lieutenant Colonel Pradeep Shoury Arya, SC, VSM | TA-42579P | Indian Army | No |
| 4 | Major Kulbir Singh Mohan, Para | SS-49455A | Headquarters Special Frontier Force | No |
| 5 | Major Aneesh Chandran C, Kumaon | IC-79113F | 1 Assam Rifles | No |
| 6 | Major Charanjit Singh | IC-79876X | 20 Rashtriya Rifles | No |
| 7 | Major Nagavignesh Ka | IC-80884H | 1831 Medium Regiment | No |
| 8 | Major Rohit Kumar | IC-83189Y | 12 Para (Special Forces) | No |
| 9 | Major Sivaprasad K, Guards | IC-83280P | 3 Assam Rifles | No |
| 10 | Major Akshay Anand, Arty | IC-83956M | 36 Assam Rifles | No |
| 11 | Major C Sai Vivek, Arty | IC-84276Y | 33 Assam Rifles | No |
| 12 | Major Vishwa Prakash Dubey, Armd | IC-84360Y | 23 Assam Rifles | No |
| 13 | Major Rohit Kumar | SS-49911A | 5 Gorkha Rifles, 23 Assam Rifles | No |
| 14 | Major Ravi Kumar Singh, Armd | SS-49953M | 46 Assam Rifles | No |
| 15 | Major Tushar Nagraik, Armd | SS-50198A | 21 Assam Rifles | No |
| 16 | Captain Ajinkya Pandit Kanase, Assam | IC-85517A | 42 Rashtriya Rifles | No |
| 17 | Captain Jagdeep Narayan | IC-85919X | 1 Para (Special Forces) | No |
| 18 | Captain Prabhat Kumar Singh | IC-90073L | 7 Jat | No |
| 19 | Captain Gursharan Singh | SS-51124X | 11 Para (Special Forces) | No |
| 20 | Subedar Dharamveer, Mahar | JC-572618X | Headquarters 112 Mountain Brigade | Yes |
| 21 | Subedar Raj Kumar Manjhi | JC-2102807 | 43 Assam Rifles | No |
| 22 | Subedar Gopal Singh | JC-414509L | 2 Para (Special Forces) | No |
| 23 | Subedar Kuldeep Chand | JC-433179M | 9 Punjab | Yes |
| 24 | Subedar Shamas Din | JC-595471Y | 6 Jammu and Kashmir Light Infantry | No |
| 25 | Naib Subedar Mohmad Iqbal Teeli | JC-415213Y | 12 Para (Special Forces) | No |
| 26 | Naib Subedar Pawan Kumar | JC-493004N | 7 Jat | No |
| 27 | Naib Subedar Sariful Mandal | JC-878802X | 41 Field Regiment | No |
| 28 | Naib Ris Rana Pratap Singh | JC-235122M | The President’s Bodyguard | No |
| 29 | Havildar Jhantu Ali Shaikh | 13627814A | 6 Para (Special Forces) | Yes |
| 30 | Havildar Anand Suman Rana | 13770139F | 6 Jammu and Kashmir Rifles | No |
| 31 | Havildar Maksood Deen | 2706728H | 1211 Medium Regiment | No |
| 32 | Havildar Puran Singh Kharayat | 4200935H | 4 Kumaon | No |
| 33 | Havildar Md Saroj Khan | 4376814K | 11 Para (Special Forces) | No |
| 34 | Havildar Yang Dorjee Lama | 9427550N | 12 Para (Special Forces) | No |
| 35 | L/DFR Bharavad Mehulbhai Mepabhai, Armd | 15508342X | 24 Rashtriya Rifles | Yes |
| 36 | Naik Ranjay Kumar | 4293112M | 8 Bihar | No |
| 37 | Lance Naik Ashok Kumar Bhinchar, Rajput | 3014240L | 44 Rashtriya Rifles | No |
| 38 | Sepoy Shabir Ahmad | 12945113P | 159 Infantry Battalion (Territorial Army) | No |
| 39 | Sepoy Gyakar Sandip Pandurang, Maratha LI | 2813485A | 17 Rashtriya Rifles | Yes |
| 40 | Sepoy Kadaohum Bellai, Assam | 4381203Y | 42 Rashtriya Rifles | No |
| 41 | Rifleman Waikhom Mohan Singh | G/5020947L | 43 Assam Rifles | No |
| 42 | Rifleman Thanggoulun Singson | G/5023810K | 1 Assam Rifles | No |
| 43 | Ptr Bringer HK | 13631405K | 5 Para (Special Forces) | No |
| 44 | Ptr Deepchand Kargwal | 4593282P | 21 Para (Special Forces) | No |
Nao Sena Medal (Gallantry)
| S.No | Rank & Name | Service Number | Unit/ Regiment | Posthumous |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Commander Nardeep Singh | 06956-H | Indian Navy | No |
| 2 | Lieutenant Commander Rishabh Purbia | 09897-T | Indian Navy | No |
| 3 | Commander Rajeshwar Kumar Sharma | 05855-F | Indian Navy | No |
| 4 | Lieutenant Commander Prashant Raj | 08901-B | Indian Navy | No |
| 5 | Commander Harpreet Singh | 06251-F | Indian Navy | No |
| 6 | Captain Piyush Katiyar | 06136-W | Indian Navy | No |
Vayu Sena Medal (Gallantry)
| S.No | Rank & Name | Service Number | Unit/ Regiment | Posthumous |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wing Commander Shobhit Vyas, Flying (Pilot) | 29503 | Indian Air Force | No |
| 2 | Junior Warrant Officer Kirpal Singh Salaria, Parachute Jump Instructor | 919768 | Indian Air Force | No |
Highlights of Gallantry Awards 2026
Some of the notable recipients of the Republic Day 2026 gallantry awards include:
- Group Captain Shubhanshu Shukla received the Ashok Chakra for his exceptional bravery.
- The Kirti Chakra was awarded to Major Arshdeep Singh and Naib Subedar Doleshwar Subba from the Indian Army, and Group Captain Prashanth Balakrishnan Nair from the Indian Air Force.
- The Shaurya Chakra honors 13 individuals, including a posthumous award for L/DFR Baldev Chand.
- The Sena Medal (Gallantry) has the most awardees, recognizing brave actions in tough areas and counter-insurgency operations.
Conclusion
These gallantry awards show the courage and dedication of our Armed Forces personnel. Their brave actions and sacrifices inspire the nation and strengthen the security and safety of our country.

0 Comments