HimExam – हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे ऊँचा
HP GK Largest & Highest Notes
📘 HPPSC | HPRCA | HP Police | Patwari | JOA | TGT | All HP Exams
📘 परिचय (Introduction)
हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है, विशेषकर HPRCA, HPPSC, HP Police, Patwari, JOA, TGT तथा अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। परीक्षाओं में अक्सर “सबसे बड़ा”, “सबसे छोटा”, “सबसे ऊँचा”, “सबसे लंबा” जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
इस पोस्ट में हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे ऊँचे स्थान, जिले, नदियाँ, झीलें, परियोजनाएँ, पुल, दर्रे तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को सरल और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि विद्यार्थी कम समय में प्रभावी रूप से पुनरावृत्ति कर सकें।
यह नोट्स परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और त्वरित रिवीजन (Quick Revision) के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं।
Stay Updated with Whatsapp and Facebook
हिमाचल प्रदेश में प्रथम, बड़ा, छोटा, ऊँचा
Largest and Highest in Himachal Pradesh
| विवरण | उत्तर |
| सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला | लाहौल-स्पीति (13835 वर्ग कि.मी.) |
| सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला | कांगड़ा (15,07,223) (2011) |
| सबसे बड़ी नदी (जल घनत्व में) | चिनाब |
| सबसे लम्बी नदी | सतलुज (320 कि.मी.) |
| सबसे बड़ी 'ग्लेशियर' | बड़ा शिगड़ी (लाहौल-स्पीति) |
| सबसे बड़ी प्राकृतिक झील | रेणुका झील |
| सबसे बड़ी कृत्रिम झील | गोविंदसागर झील |
| सबसे ऊँची झील | सूरजताल झील (4800 मीटर) |
| सबसे ऊँची पर्वत चोटी | शिल्ला (7026 मीटर) |
| सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना | शाहनहर परियोजना |
| सबसे बड़ा हवाई अड्डा | गग्गल (कांगड़ा) |
| एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र | दियोली (जिला बिलासपुर) |
| सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग | हिन्दुस्तान-तिब्बत-सीमा सड़क (NH-22) |
| सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना | पार्वती परियोजना (2051 मेगावाट) |
| सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य | किब्बर (जिला लाहौल-स्पीति) |
| सबसे ऊँची जलविद्युत परियोजना | रोंग-टोंग (जिला लाहौल-स्पीति) |
| सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला | हमीरपुर (89.01%) (2011) |
| सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला | हमीरपुर (1096) (2011) |
| सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला | हमीरपुर (406 प्रति वर्ग कि.मी.) (2011) |
| सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला | कांगड़ा (279540) |
| सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला | चंबा (117569) |
| सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला | शिमला |
| सबसे अधिक अपराध वाला जिला | कांगड़ा |
| सबसे अधिक लघु-उद्योग इकाइयाँ वाला जिला | कांगड़ा |
| सबसे अधिक सेब उत्पादन वाला जिला | शिमला |
| सबसे अधिक अदरक उत्पादन वाला जिला | सिरमौर |
| सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल | मंडी |
| समुद्रतल से सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित जिला मुख्यालय | केलांग (3165 मीटर, लाहौल-स्पीति) |
| सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण संयंत्र | परवाणू (जिला सोलन) |
| सबसे ऊँचा दर्रा | परांगला (5548 मीटर) |
| हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊँचा पुल | कंदरौर (80 मीटर, सतलुज नदी) |
| सबसे लम्बा पुल | यमुना पुल |
| हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊँचा बाँध | भाखड़ा बाँध |
| विश्व का सबसे ऊँचा क्रिकेट मैदान | चायल (2445 मीटर) |
| सबसे ऊँचा गाँव | किब्बर (4270 मीटर) |
| सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत | मणिकरण |
| सर्वाधिक वर्षा वाला जिला | कांगड़ा |
| सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान | धर्मशाला (3400 मि.मी.) |
| सर्वाधिक शुष्क जिला | लाहौल-स्पीति |
| सर्वाधिक शुष्क स्थान | स्पीति |
| सबसे ऊँचा मंदिर | जटोली मंदिर (सोलन) |
| सबसे अधिक सड़कों वाला जिला | काँगड़ा |
📌 HPPSC | HP Police | Patwari | JOA | TGT परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण
Stay Updated with Whatsapp and Facebook

0 Comments