Joint Military Exercises 2024-25 | India & International Defence Exercises
Joint Military Exercises 2024-25 play a crucial role in strengthening India’s defence preparedness and international relations. These exercises enhance interoperability, combat readiness, and strategic partnerships with friendly nations. Defence aspirants preparing for UPSC, NDA, CDS, CAPF, SSC and other government exams must know the updated list of military exercises as questions are often asked in exams.
Here is the complete list of 36 Joint Military Exercises 2024-25 with participants, venues, and forces involved:
Exercise | Participants | Venue | Force |
---|---|---|---|
Teesta Prahar 2025 | Indian Army | Teesta Field Firing Range, West Bengal | Army |
Desert Flag-10 2025 | Multinational | UAE | Air Force |
Dustlik 2025 | India–Uzbekistan | Pune | Army |
Tiger Triumph 2025 | India–US | Visakhapatnam | Army |
Indra 2025 | India–Russia | Chennai | Navy |
Prachand Prahar 2025 | Indian Armies | Arunachal Pradesh | Army |
Aikeyme 2025 | India–Tanzania | Indian Ocean | Navy |
Khanjar 2025 | India–Kyrgyzstan | Bishkek, Kyrgyzstan | Army |
Tropex 2025 | Indian Navy | Arabian Sea & Bay of Bengal | Navy |
Varuna 2025 | India–France | Arabian Sea | Navy |
Sea Dragon 2025 | Multinational | Guam Coast (Pacific Ocean) | Navy |
Dharma Guardian 2025 | India–Japan | Japan | Army |
Cyclone 2025 | India–Egypt | Mahajan Field Firing Range, Rajasthan | Army |
Ekuverin 2025 | India–Maldives | Maldives | Army |
Surya Kiran 2024 | India–Nepal | Saljhandi, Nepal | Army |
SLINEX 2024 | India–Sri Lanka | Visakhapatnam | Navy |
Desert Knight 2024 | India–France–UAE | Over Arabian Sea | Air Force |
CINBAX-I 2024 | India–Cambodia | Pune | Army |
Harimau Shakti 2024 | India–Malaysia | Bentong Camp, Malaysia | Army |
Garuda Shakti 2024 | India–Indonesia | Jakarta, Indonesia | Army |
Agni Warrior 2024 | India–Indonesia | Maharashtra | Army |
VINBAX 2024 | India–Vietnam | Ambala & Chandimandir, Haryana | Army |
AustraHind 2024 | India–Australia | Pune, Maharashtra | Army |
Vajra Prahar 2024 | India–US | Indonesia | Army |
SIMBEX 2024 | India–Singapore | Visakhapatnam | Navy |
Naseem-Al-Bahr 2024 | India–Oman | Off the Coast of Goa | Navy |
Malabar 2024 | India, Australia, Japan, USA | Visakhapatnam | Navy |
KAZIND 2024 | India–Kazakhstan | Uttarakhand | Army |
Al Najah 2024 | India–Oman | Salalah, Oman | Army |
Yudh Abhyas 2024 | India–US | Rajasthan | Army |
Mitra Shakti 2024 | India–Sri Lanka | Maduroya, Sri Lanka | Army |
Ulchi Freedom Shield 2024 | India–South Korea | South Korea | Army |
Udaar Shakti 2024 | India–Malaysia | Kuantan, Malaysia | Air Force |
Khaan Quest 2024 | Multinational | Ulaanbaatar, Mongolia | Army |
Nomadic Elephant 2024 | India–Mongolia | Umroi, Meghalaya | Army |
Conclusion: These Joint Military Exercises 2024-25 reflect India’s growing defence partnerships with the world. They are important for competitive exams and highlight India’s role in maintaining regional and global security.
______________________________________________________________________
FOR HIMACHAL GENERAL KNOWLEDGE CLICK HERE
______________________________________________________________________
0 Comments